招生公告

当前位置: 首页 > 首页 > 公告 > 招生公告

中国人民银行金融研究所-中国人民大学2026年联合培养博士研究生材料审核成绩

时间:2026-02-11
序号 专业 研究方向 考生编号 报名号 姓名 材料审核
1 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86671 *****92079 李** 68.78
2 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86672 *****92086 杜** 76.62
3 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86673 *****92093 刘** 80.12
4 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86674 *****92099 李** 80.66
5 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86675 *****92101 夏** 67.24
6 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86676 *****92103 桂** 79.34
7 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86680 *****92141 陈** 72.46
8 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86681 *****92163 赵** 77.66
9 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86682 *****92165 宋** 70.86
10 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86683 *****92166 梁** 75.28
11 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86684 *****92174 于** 83.12
12 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86686 *****92181 周** 78.58
13 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86687 *****92185 祝** 87.66
14 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86688 *****92189 张** 65.86
15 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86689 *****92200 行** 76.78
16 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86691 *****92211 温** 75.56
17 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86692 *****92212 李** 82.84
18 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86693 *****92215 方** 69.08
19 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86694 *****92236 梅** 64.12
20 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86695 *****92237 王** 78.4
21 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86696 *****92244 张** 74.52
22 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86697 *****92253 黄** 86.92
23 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86698 *****92293 陈** 77.18
24 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86699 *****92297 吕** 81.76
25 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86700 *****92298 王** 81.4
26 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86701 *****92070 黄** 84.38
27 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86702 *****92072 李** 79.8
28 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86703 *****92073 纪** 85.64
29 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86704 *****92075 宋** 82.66
30 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86705 *****92076 李** 85.16
31 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86706 *****92082 卢** 82.94
32 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86707 *****92087 张** 76.06
33 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86708 *****92108 吉** 76.9
34 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86709 *****92109 孔** 75.46
35 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86710 *****92117 刘** 76.82
36 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86711 *****92120 潘** 68.1
37 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86712 *****92121 陈** 74.64
38 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86713 *****92133 李** 75.96
39 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86714 *****92142 熊** 67.86
40 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86715 *****92145 高** 78.9
41 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86716 *****92156 吴** 70.2
42 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86717 *****92157 孙** 66.92
43 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86718 *****92159 余** 86.2
44 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86719 *****92168 黄** 79.78
45 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86720 *****92173 吴** 85.46
46 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86721 *****92179 旦** 82.26
47 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86722 *****92186 殷** 78.32
48 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86723 *****92193 高** 82.24
49 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86724 *****92194 李** 73.6
50 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86725 *****92197 刘** 83.3
51 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86726 *****92204 卢** 71.9
52 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86727 *****92206 娄** 81.72
53 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86728 *****92208 王** 83.62
54 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86729 *****92214 梁** 77.8
55 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86730 *****92216 杨** 74.94
56 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86731 *****92219 刘** 86.26
57 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86732 *****92223 王** 78.16
58 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86733 *****92229 蒋** 77.96
59 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86734 *****92233 崔** 78.28
60 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86735 *****92240 颜** 81.98
61 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86736 *****92241 魏** 72.72
62 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86737 *****92243 王** 77.52
63 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86738 *****92246 王** 76.94
64 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86740 *****92250 肖** 86.5
65 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86741 *****92257 郭** 79.5
66 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86742 *****92258 苑** 80.3
67 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86743 *****92261 王** 74.16
68 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86744 *****92264 郭** 84.08
69 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86745 *****92268 毕** 81.9
70 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86746 *****92269 董** 75.16
71 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86747 *****92283 爱** 80.26
72 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86749 *****92288 苏** 78.96
73 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86750 *****92292 侯** 79.38
74 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86751 *****92296 赵** 80.68
75 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86752 *****92065 屈** 70.52
76 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86753 *****92067 万** 80
77 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86754 *****92068 孙** 74.8
78 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86755 *****92069 靳** 84.28
79 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86757 *****92078 张** 76.7
80 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86758 *****92083 付** 71.5
81 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86759 *****92085 华** 76.62
82 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86760 *****92092 周** 73.42
83 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86761 *****92094 何** 79.16
84 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86763 *****92102 钟** 78.5
85 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86765 *****92106 葛** 79.04
86 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86766 *****92112 张** 60.22
87 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86768 *****92115 李** 71.76
88 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86769 *****92116 贾** 76.16
89 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86770 *****92118 刘** 85.6
90 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86772 *****92124 张** 79.5
91 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86774 *****92126 陈** 70.62
92 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86775 *****92127 任** 76.42
93 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86776 *****92128 吉** 62.08
94 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86777 *****92131 金** 70.66
95 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86779 *****92136 吴** 78.22
96 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86781 *****92149 曹** 85.54
97 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86782 *****92150 陈** 83.9
98 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86783 *****92152 苟** 83.36
99 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86786 *****92155 金** 75.58
100 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86787 *****92160 陈** 74.72
101 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86788 *****92162 王** 79.32
102 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86789 *****92176 周** 72.14
103 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86790 *****92183 龚** 72.96
104 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86791 *****92184 伊** 78.32
105 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86792 *****92190 顾** 70.7
106 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86793 *****92192 王** 73.64
107 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86794 *****92196 王** 75.48
108 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86795 *****92198 刘** 63.24
109 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86796 *****92201 赵** 74.1
110 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86797 *****92205 孙** 70.4
111 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86798 *****92207 温** 81.72
112 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86799 *****92209 段** 67.64
113 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86800 *****92217 张** 70.3
114 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86801 *****92218 薛** 56.26
115 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86802 *****92224 杨** 86.78
116 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86803 *****92228 刘** 83.78
117 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86805 *****92235 柯** 78.32
118 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86806 *****92238 雷** 79.74
119 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86809 *****92252 梁** 72.82
120 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86810 *****92254 何** 83.28
121 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86811 *****92255 肖** 72.22
122 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86812 *****92259 程** 66.62
123 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86813 *****92260 刘** 79.06
124 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86815 *****92266 于** 78.8
125 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86817 *****92271 刘** 74.22
126 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86818 *****92275 张** 81.4
127 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86819 *****92278 梁** 81.24
128 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86821 *****92290 张** 84.5
129 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86823 *****92294 饶** 77.1
130 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86824 *****92071 李** 62.88
131 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86825 *****92080 曾** 74.64
132 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86826 *****92088 陈** 80.66
133 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86827 *****92089 蓝** 81.78
134 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86829 *****92104 肖** 76.46
135 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86830 *****92107 王** 73.8
136 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86831 *****92110 杨** 70.86
137 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86832 *****92130 任** 81.82
138 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86834 *****92139 刘** 87.64
139 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86835 *****92148 高** 82.44
140 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86837 *****92161 姜** 78.06
141 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86838 *****92164 王** 86.16
142 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86839 *****92169 阮** 86
143 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86840 *****92172 于** 62.54
144 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86841 *****92177 范** 71.46
145 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86842 *****92180 李** 76.64
146 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86843 *****92187 刘** 79.12
147 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86844 *****92199 顾** 71.8
148 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86845 *****92210 胡** 78.96
149 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86846 *****92221 曹** 75.06
150 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86847 *****92222 何** 76.62
151 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86848 *****92226 任** 83.86
152 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86849 *****92239 王** 85.82
153 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86850 *****92256 杨** 64.5
154 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86851 *****92263 赵** 86.62
155 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86852 *****92272 李** 73.06
156 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86853 *****92274 韩** 78.1
157 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86854 *****92276 陆** 79.94
158 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86855 *****92277 杨** 77.16
159 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86856 *****92279 何** 81.92
160 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86857 *****92280 武** 65.32
161 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86858 *****92281 陈** 68.74
162 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86859 *****92285 翟** 76.4
163 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86861 *****92295 舒** 73.58
下一篇:中国人民大学财政金融学院2026年“申请-考核”制博士研究生进入综合考核环节的成绩要求