招生公告

当前位置: 首页 > 首页 > 公告 > 招生公告

中国人民大学财政金融学院2026年“申请-考核”制博士研究生材料审核成绩公示

时间:2026-01-30
序号 学院 专业 研究方向 考生编号 报名号 姓名 材料审核成绩
1 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81034 *****92387 李** 76.27
2 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81035 *****92400 马** 81.81
3 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81036 *****92450 周** 71.43
4 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81037 *****92629 赵** 86.57
5 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81038 *****92779 徐** 80.03
6 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81039 *****92946 孙** 74.44
7 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81040 *****93011 于** 78.11
8 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81042 *****93107 季** 78.33
9 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81043 *****93251 胡** 74.06
10 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81044 *****93285 潘** 81.54
11 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81045 *****93482 黄** 73.52
12 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81046 *****93527 李** 74.91
13 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81047 *****93533 陈** 76.76
14 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81049 *****93732 曹** 80.87
15 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81050 *****93781 靳** 81.09
16 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81051 *****93820 曾** 78.19
17 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81052 *****93827 邓** 80.14
18 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81053 *****93906 王** 83.53
19 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81054 *****93907 乾** 72.33
20 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81056 *****94142 陈** 75.9
21 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81057 *****94345 李** 76.7
22 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81058 *****94635 张** 75.89
23 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81059 *****94710 晏** 89.01
24 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81060 *****94722 战** 76.2
25 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81061 *****94732 辛** 76.84
26 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81062 *****94843 周** 83.69
27 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81063 *****95226 张** 71.19
28 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81064 *****95363 赵** 69.64
29 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81065 *****95377 郑** 79.59
30 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81066 *****95563 翟** 73.44
31 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81067 *****95635 申** 83.81
32 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81068 *****95753 赵** 82.53
33 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81069 *****96194 任** 75.46
34 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81070 *****96302 王** 70.63
35 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81071 *****96354 张** 79.19
36 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81073 *****96428 尹** 90.29
37 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81075 *****96491 左** 89.6
38 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81077 *****96531 段** 75.44
39 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81078 *****96677 柏** 72.36
40 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81082 *****97346 王** 77.29
41 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81083 *****97362 景** 87.23
42 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81087 *****97933 李** 81.13
43 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81088 *****98247 姚** 72.4
44 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81089 *****98455 廖** 79.97
45 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81090 *****98473 文** 82.61
46 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81091 *****98689 胡** 76.17
47 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81092 *****98742 王** 90.96
48 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81094 *****98806 朱** 86.11
49 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81095 *****98838 汪** 87.61
50 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81096 *****98888 邢** 87.04
51 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81097 *****99056 何** 86.14
52 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81098 *****99123 张** 80.29
53 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81099 *****99145 侯** 69.36
54 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81100 *****99168 张** 89.34
55 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81101 *****99353 唐** 74.5
56 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81102 *****99427 朱** 79.59
57 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81103 *****99561 侯** 76.63
58 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81104 *****99757 赵** 80.74
59 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81106 *****99830 刘** 71.47
60 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81107 *****99833 黄** 65.56
61 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81108 *****99868 张** 79.17
62 财政金融学院 财政学 财政方向(不含少数民族骨干计划) ******81109 *****99953 王** 85.66
63 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81111 *****92452 陈** 71.59
64 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81112 *****92475 吴** 76.24
65 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81113 *****92495 全** 69.9
66 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81115 *****93037 迟** 72.8
67 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81116 *****93506 董** 78.3
68 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81117 *****94171 郑** 79.87
69 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81118 *****94310 康** 81.46
70 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81119 *****94515 宛** 86.6
71 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81120 *****95348 房** 81.04
72 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81121 *****95602 周** 82.63
73 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81122 *****96380 扶** 76.46
74 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81123 *****96785 宋** 74.36
75 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81124 *****96951 高** 90.63
76 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81125 *****97910 吴** 69.39
77 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81126 *****98953 史** 84.36
78 财政金融学院 财政学 税收方向(不含少数民族骨干计划) ******81127 *****98981 兰** 88.79
79 财政金融学院 财政学 少数民族骨干计划:财政方向 ******81128 *****95664 周** 67.84
80 财政金融学院 财政学 少数民族骨干计划:财政方向 ******81129 *****95775 潘** 68.36
81 财政金融学院 财政学 少数民族骨干计划:财政方向 ******81130 *****97387 常** 70
82 财政金融学院 财政学 少数民族骨干计划:财政方向 ******81131 *****97714 蒙** 71.99
83 财政金融学院 财政学 少数民族骨干计划:财政方向 ******81132 *****98098 董** 81.29
84 财政金融学院 财政学 少数民族骨干计划:财政方向 ******81133 *****98413 廖** 80.5
85 财政金融学院 财政学 少数民族骨干计划:税收方向 ******81134 *****93691 李** 70.5
86 财政金融学院 财政学 少数民族骨干计划:税收方向 ******81135 *****99028 李** 81.77
87 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81136 *****92675 仲** 68.65
88 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81137 *****92857 张** 67.49
89 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81139 *****93093 孙** 67.84
90 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81140 *****93234 鲍** 58.97
91 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81141 *****93421 赵** 69.53
92 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81142 *****93815 方** 70.8
93 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81143 *****93917 陈** 67.57
94 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81145 *****94084 李** 71.53
95 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81148 *****95281 张** 77.3
96 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81150 *****95535 堵** 66.31
97 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81151 *****95842 赵** 73.63
98 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81152 *****95896 邢** 82.56
99 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81153 *****95956 行** 67.71
100 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81154 *****96275 吉** 78.47
101 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81156 *****98165 刘** 63.41
102 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81157 *****98529 杜** 78.43
103 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81158 *****98552 曹** 75.61
104 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81159 *****99567 李** 59.39
105 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81160 *****92506 石** 76.19
106 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81161 *****92509 王** 84.09
107 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81162 *****92901 张** 71.59
108 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81163 *****93025 余** 76.21
109 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81164 *****93080 陈** 75.59
110 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81166 *****93168 丁** 76.51
111 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81167 *****93269 刘** 74.79
112 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81168 *****93439 刘** 71.21
113 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81171 *****94463 娄** 75.04
114 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81172 *****94469 赵** 66.19
115 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81173 *****94555 孙** 75.11
116 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81174 *****94803 李** 77.87
117 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81175 *****94827 张** 68.8
118 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81177 *****95181 卢** 74.31
119 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81178 *****95471 陈** 84.11
120 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81179 *****95739 申** 71.01
121 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81181 *****96281 毕** 81.89
122 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81182 *****96289 梁** 69.96
123 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81183 *****96561 蒋** 76.43
124 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81187 *****96836 李** 82.12
125 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81189 *****96979 汪** 82.86
126 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81192 *****97041 刘** 85.5
127 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81193 *****97202 侯** 77.67
128 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81198 *****97713 瞿** 78.7
129 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81199 *****98060 殷** 89.01
130 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81200 *****98705 方** 76.66
131 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81201 *****98818 沙** 59.97
132 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81202 *****99095 常** 75.77
133 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81203 *****99250 韦** 70.33
134 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81204 *****99262 赵** 76.87
135 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81205 *****99312 胡** 72.01
136 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81206 *****99443 卢** 82.33
137 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81207 *****99597 徐** 73.36
138 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81208 *****99727 高** 85.35
139 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81209 *****92386 刘** 71.93
140 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81211 *****92620 万** 79.37
141 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81212 *****92668 甘** 69.77
142 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81213 *****92701 高** 76.29
143 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81214 *****92850 蔡** 84.2
144 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81215 *****92877 王** 73.04
145 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81216 *****92894 万** 77.24
146 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81217 *****93003 钟** 67.56
147 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81218 *****93077 蔡** 69.43
148 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81220 *****93512 吕** 76.37
149 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81221 *****93534 陶** 79.16
150 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81222 *****93596 郑** 72.91
151 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81225 *****93693 俞** 75.83
152 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81226 *****93880 董** 81.37
153 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81227 *****93916 张** 73.3
154 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81228 *****94024 庞** 69.91
155 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81229 *****94113 迪** 71.74
156 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81231 *****94133 邓** 76.63
157 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81232 *****94193 梁** 76.17
158 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81235 *****94480 王** 85.53
159 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81236 *****94540 付** 75.43
160 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81239 *****95103 刘** 70.84
161 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81240 *****95292 陆** 69.06
162 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81241 *****95342 张** 73.44
163 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81242 *****95486 刘** 77.24
164 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81243 *****95514 杜** 82.03
165 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81244 *****95613 爱** 78.3
166 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81245 *****95674 向** 84.71
167 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81246 *****95703 朱** 67.43
168 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81249 *****95883 王** 80.89
169 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81250 *****95947 王** 72.9
170 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81251 *****96526 郭** 67.31
171 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81252 *****96529 伊** 77.46
172 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81253 *****96575 田** 79.87
173 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81255 *****96685 梁** 90.07
174 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81256 *****96971 朱** 80.71
175 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81257 *****97018 黄** 75.91
176 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81258 *****97079 王** 81.54
177 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81259 *****97335 陆** 88
178 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81261 *****97370 段** 73.94
179 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81265 *****97648 文** 73.63
180 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81267 *****97777 文** 79.94
181 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81268 *****97963 杨** 64.5
182 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81269 *****98224 武** 72
183 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81270 *****98500 李** 77.21
184 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81271 *****98551 杨** 69.36
185 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81272 *****98727 武** 72.14
186 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81273 *****98857 何** 81.53
187 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81274 *****98954 王** 76.97
188 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81275 *****98964 陈** 79.29
189 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81276 *****99485 雷** 79.26
190 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81277 *****99570 罗** 79.34
191 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81278 *****99573 吴** 72.26
192 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81279 *****99856 卜** 80.41
193 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******81280 *****99869 赵** 72.84
194 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81281 *****92392 杨** 80.24
195 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81282 *****92534 方** 81.64
196 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81284 *****92663 蓝** 74.6
197 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81286 *****93050 王** 81.56
198 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81287 *****93100 肖** 71
199 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81288 *****93126 蓝** 85.74
200 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81289 *****93224 胡** 85.2
201 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81292 *****93345 耿** 81.13
202 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81293 *****93382 董** 69.5
203 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81294 *****93553 陈** 78.91
204 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81295 *****93584 赵** 66.36
205 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81296 *****93651 于** 73.13
206 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81298 *****93845 梁** 83.64
207 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81299 *****93892 王** 67.77
208 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81300 *****93950 王** 68.97
209 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81301 *****94018 朱** 83.91
210 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81302 *****94139 李** 77.56
211 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81303 *****94344 吴** 80.24
212 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81304 *****94368 冉** 69.6
213 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81305 *****94419 朱** 74.79
214 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81306 *****94477 李** 86.16
215 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81307 *****94528 姜** 75.13
216 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81308 *****94548 朱** 85.81
217 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81309 *****94676 王** 66.97
218 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81312 *****94770 甘** 76.49
219 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81313 *****94775 王** 76.43
220 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81314 *****94828 葛** 84.33
221 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81315 *****94881 刘** 89.11
222 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81317 *****95166 武** 77.6
223 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81318 *****95233 张** 77.31
224 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81319 *****95237 张** 80.43
225 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81321 *****95706 任** 80.37
226 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81322 *****95736 尹** 77.49
227 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81325 *****95863 耿** 75.07
228 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81327 *****96108 柴** 85.03
229 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81328 *****96161 刘** 79.03
230 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81329 *****96283 肖** 81.36
231 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81330 *****96368 阮** 83.01
232 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81333 *****96751 黄** 83.1
233 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81338 *****96938 石** 79.44
234 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81339 *****96950 李** 68.41
235 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81341 *****97070 余** 74.01
236 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81342 *****97107 常** 77.39
237 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81344 *****97160 安** 73.37
238 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81345 *****97162 甘** 71.41
239 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81346 *****97474 李** 73.5
240 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81347 *****97534 李** 81.57
241 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81349 *****97569 陈** 84.46
242 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81351 *****97602 王** 73.79
243 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81353 *****97800 邱** 68.83
244 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81354 *****97935 郁** 66.57
245 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81355 *****98167 纪** 84.26
246 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81356 *****98168 丁** 66.86
247 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81357 *****98199 陆** 79.24
248 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81358 *****98260 许** 78.94
249 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81359 *****98432 孙** 68.74
250 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81360 *****98516 刘** 82.46
251 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81361 *****98612 任** 83.59
252 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81362 *****98682 张** 60.96
253 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81363 *****98686 黄** 79.23
254 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81364 *****98721 翟** 69.01
255 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81367 *****99154 李** 81.21
256 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81368 *****99334 赵** 82
257 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81369 *****99339 尹** 68.26
258 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81370 *****99390 王** 75.57
259 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81371 *****99617 刘** 74.39
260 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81372 *****99618 信** 73.27
261 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81373 *****99703 王** 86.03
262 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******81374 *****99994 张** 78.59
263 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86673 *****92093 刘** 85
264 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86691 *****92211 温** 81.05
265 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86697 *****92253 黄** 88.3
266 财政金融学院 金融学 国际金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86700 *****92298 王** 80.75
267 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86702 *****92072 李** 81.25
268 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86703 *****92073 纪** 82.5
269 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86714 *****92142 熊** 58.3
270 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86720 *****92173 吴** 84.65
271 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86727 *****92206 娄** 83.05
272 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86734 *****92233 崔** 81.7
273 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86741 *****92257 郭** 85.35
274 财政金融学院 金融学 货币金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86742 *****92258 苑** 83.4
275 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86758 *****92083 付** 81.9
276 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86790 *****92183 龚** 77
277 财政金融学院 金融学 金融机构与市场方向(不含少数民族骨干计划) ******86806 *****92238 雷** 83.35
278 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86827 *****92089 蓝** 81.95
279 财政金融学院 金融学 微观金融方向(不含少数民族骨干计划) ******86858 *****92281 陈** 82.45
280 财政金融学院 金融工程 不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) ******81376 *****92490 王** 77.43
